Didaktikpool
In dieser Sektion finden Sie didaktische Materialien, geordnet nach Stufen und Themen
Hier sehen Sie eine Übersicht über die Bereiche des Didaktikpools und die jeweils vorhandenen Einträge. Klicken Sie auf eine Zahl, um sich die Einträge anzeigen zu lassen. Sie haben eigene didaktische Materialien? Klicken Sie hier für eine Vorlage für den Didaktikpool.
| Elementarbereich | Primarstufe | Sek I | Sek II | adaptierte Lernmaterialien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufliche Bildung | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Biologie | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| Chemie | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| Computernutzung | 2 | 15 | 27 | 27 | 2 |
| Deutsch | 7 | 29 | 14 | 2 | 18 |
| Fremdsprachen | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Geographie | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Geschichte | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Hauswirtschaft | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kunst | 5 | 11 | 12 | 8 | 2 |
| Mathematik | 5 | 45 | 39 | 19 | 28 |
| Musik | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| Naturwissenschaften | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 |
| Politik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Punktschrift | 4 | 16 | 16 | 9 | 6 |
| Religion | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sachunterricht | 1 | 17 | 7 | 0 | 2 |
| Selbstständigkeit in der Schule | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Soziales Lernen | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 |
| Spiele | 24 | 36 | 13 | 7 | 19 |
| Sport | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| technisches Werken | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Sehbehinderung | 5 | 16 | 16 | 12 | 8 |
| Blindheit | 4 | 16 | 16 | 13 | 3 |
| Skripten: Diagnostik, Examensarbeiten, didaktische Texte, ... | 9 | 33 | 32 | 19 | 0 |
