Hinweis

Sollten Sie einen Fehler entdecken oder eine Anregung haben, würden wir uns über einen » Hinweis per E-Mail freuen.


Logo der technischen Universität Dortmund

Didaktikpool

In dieser Sektion finden Sie didaktische Materialien, geordnet nach Stufen und Themen

Hier sehen Sie eine Übersicht über die Bereiche des Didaktikpools und die jeweils vorhandenen Einträge. Klicken Sie auf eine Zahl, um sich die Einträge anzeigen zu lassen. Sie haben eigene didaktische Materialien? Klicken Sie hier für eine Vorlage für den Didaktikpool.

 Elementarbereich Primarstufe Sek I Sek II adaptierte Lernmaterialien
Berufliche Bildung 0 2 3 4 1
Biologie 0 2 7 4 0
Chemie 0 1 7 8 3
Computernutzung 2 15 27 27 2
Deutsch 8 30 14 2 18
Fremdsprachen 1 4 4 2 3
Geographie 0 1 6 3 0
Geschichte 0 1 2 2 0
Hauswirtschaft 0 0 1 1 4
Kunst 5 11 11 7 1
Mathematik 6 45 38 18 28
Musik 1 4 5 4 1
Naturwissenschaften 0 3 9 6 1
Politik 0 0 1 1 0
Punktschrift 4 15 15 8 6
Religion 0 3 1 0 0
Sachunterricht 2 18 7 0 2
Selbstständigkeit in der Schule 0 3 3 3 11
Soziales Lernen 4 12 7 0 5
Spiele 24 35 11 5 18
Sport 0 5 4 3 0
technisches Werken 0 2 3 1 3
Sehbehinderung 5 16 15 12 8
Blindheit 4 15 15 12 3
Skripten: Diagnostik, Examensarbeiten, didaktische Texte, ... 9 33 32 19 0
Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, Stuttgart
Logo ISaR

Das Projekt ISaR - Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an Regelschulen

Flagge-Deutschland